| 1 x de R$139,00 sem juros | Total R$139,00 | |
| 2 x de R$74,81 | Total R$149,62 | |
| 3 x de R$50,61 | Total R$151,83 | |
| 4 x de R$38,52 | Total R$154,10 | |
| 5 x de R$31,22 | Total R$156,11 | |
| 6 x de R$26,32 | Total R$157,97 | |
| 7 x de R$22,78 | Total R$159,46 | |
| 8 x de R$20,19 | Total R$161,56 | |
| 9 x de R$18,17 | Total R$163,59 | |
| 10 x de R$16,49 | Total R$164,92 | |
| 11 x de R$15,17 | Total R$166,97 | |
| 12 x de R$14,08 | Total R$169,04 |
Os AirPods Pro de 2ª geração possuem números de modelo diferentes dependendo da versão (Lightning ou USB-C) e de qual peça você está verificando (fone esquerdo, fone direito ou estojo).
Aqui estão os números oficiais:
1. AirPods Pro (2ª geração) com MagSafe (USB-C) — Lançados em 2023
2. AirPods Pro (2ª geração) com MagSafe (Lightning) — Lançados em 2022
Como verificar o número do modelo?
Existem duas formas principais de confirmar qual versão você tem em mãos:
Nota: É comum que cada fone (esquerdo e direito) tenha um número de modelo individual ligeiramente diferente, mas todos pertencem ao mesmo conjunto da 2ª geração.
Você está tentando identificar se os seus são originais ou apenas quer saber a diferença técnica entre as versões Lightning e USB-C?
